サーキット走行記録

レンタルカート走行記録はこちら

サーキット名で絞込み: / 車No.で絞込み: /

現在 << 1 2 >> 過去

No. 日付 車No. サーキット ベストタイム時間 備考仕様
たぽ相棒さん
71 2023-09-17 3号機 ALT 31.438 21/21 - / 1 h ペロさんSKさん(WET→ドライ)
70 2023-05-27 3号機 美浜 47.640 6/14 - / 0.5 h N野さん(GR86),M井くん(NC)
69 2023-03-03 3号機 幸田 48.364 26/28 - / 1 h GRヤリスは49.165
68 2023-02-11 3号機 ALT 30.050 9/28 31.175 8/16 1 h BRZ冬バッジ4
67 2023-02-07 3号機 鈴鹿 2'33.69 10/14 - / 1 h カレン撃破!
66 2023-01-20 3号機 鈴鹿 2'36.23 5/8 - / 0.5 h
65 2023-01-20 3号機 MLS 46.775 6/18 48.587 8/11 1 h CAN-Bus
64 2023-01-06 3号機 MLS 46.681 11/17 48.259 5/36 2 h 後半はFrシバタイヤ
63 2023-01-03 3号機 鈴鹿南 0'57.81 5/13 - / 0.5 h 新品A052(255)x4
62 2022-12-18 3号機 美浜 47.935 21/24 - / 1 h Nくん(GolfR)・Mくん(NC)
61 2022-12-09 3号機 MLS 48.378 17/55 - / 2 h
60 2022-09-17 3号機 ALT 31.216 5/25 - / 1 h シバタイヤ投入
59 2022-07-30 3号機 幸田 50.097 16/19 - / 0.5 h GR86は52.789
58 2022-07-24 3号機 ALT 31.586 8/13 - / 1 h A052ブロー&三河湖SS
57 2022-02-08 3号機 鈴鹿 2'35.48 5/10 - / 0.5 h
56 2022-01-22 3号機 ALT 30.100 11/25 - / 1 h BRZ冬バッジ3&ブレーキフルード漏れ
55 2021-12-17 3号機 鈴鹿 2'37.23 13/13 - / 1 h 安全運転研鑽会(セミWET)
54 2021-10-20 3号機 SLY 42.423 20/28 - / 1 h 山梨遠征
53 2021-10-06 3号機 MLMフル 50.709 20/23 - / 1 h SKさん
52 2021-10-06 3号機 ALT 30.654 4/23 32.044 9/11 2 h SKさん
51 2021-09-10 3号機 ALT 30.866 5/20 32.574 2/13 1 h
50 2021-09-05 3号機 ALT 30.877 10/20 32.241 13/21 1 h
49 2021-08-21 3号機 美浜 47.672 10/25 - / 1 h オーリス君
48 2021-08-11 3号機 ALT 30.932 16/27 32.089 15/23 2 h A052ブロー
47 2021-03-15 3号機 スパ西浦 1'01.974 13/18 - / 1 h NEWタイヤ
46 2021-01-08 3号機 鈴鹿 2'38.31 5/10 - / 0.5 h GPS再び
45 2021-01-03 3号機 ALT 30.391 8/18 31.556 24/27 1 h BRZ冬バッジ2
44 2020-12-18 3号機 鈴鹿南 1'00.30 19/21? - / 0.5 h スマホGPS
43 2020-11-04 3号機 鈴鹿 2'38.51 2/8? - / 0.5 h GPS紛失
42 2020-09-19 3号機 ALT 30.631 5/21 31.696 9/15 1 h BRZ夏バッジ1
41 2020-08-12 3号機 ALT 30.899 9/17 33.653 4/4 1 h T's Racing 4回目
40 2020-02-09 3号機 ALT 30.417 10/33 31.282 33/34 2 h BRZ冬バッジ1(2016リセット)&Wくん
39 2020-01-13 3号機 ALT 30.903 14/27 32.400 8/13 1 h SKさん
38 2020-01-11 3号機 筑波 1'08.119 12/43 - / 1.5 h 六連星走行会
37 2019-12-29 3号機 ALT 30.538 7/38 31.522 9/17 2 h タテさん
36 2019-12-28 3号機 美浜 47.089 26/50 - / 2 h タテさん,ara_Rさん
35 2019-11-17 3号機 ALT 31.009 5/28 32.229 38/38 2 h T's Racing 2回目
34 2018-09-08 3号機 美浜 48.281 22/55 - / 2 h スパイシーw/ara_Rさん,KITさん
33 2018-07-08 3号機 MLS 49.657 14/32 51.200 17/21 2 h GRBキャリパー
32 2018-03-24 3号機 ALT 33.158 24/32 - / 1 h I川PROデビュー戦
31 2017-08-19 3号機 YZ東P - - - - 4 h 甥っ子ドリドリ
30 2017-02-26 3号機 ALT 30.818 15/25 33.549 9/16 1 h
29 2016-05-01 3号機 YZ東P - - - - 4 h ドリフトごっこ
28 2016-04-16 3号機 YZ東P - - - - 4 h ドリフトデビュー
27 2016-03-12 3号機 ALT 30.915 8/16 31.898 15/23 1 h えむつーさん走行Yくん見学
26 2015-12-30 3号機 MLS逆回り 48.420 12/12 49.574 5/11 0.5 h 年末謝恩走行会
25 2015-12-30 3号機 MLS 48.046 16/23 48.821 17/22 1.5 h 年末謝恩走行会
24 2015-12-06 3号機 ALT 31.525 6/15 32.299 9/27 1 h
23 2015-12-05 3号機 MLS 48.717 18/26 49.916 24/25 2 h LSD+ファイナル4.5
22 2015-11-29 3号機 ALT 31.324 20/25 33.668 7/14 1 h LSD+ファイナル4.5

現在 << 1 2 >> 過去