サーキット走行記録

レンタルカート走行記録はこちら

サーキット名で絞込み: / 車No.で絞込み: /

現在 << 1 2 >> 過去

No. 日付 車No. サーキット ベストタイム時間 備考仕様
たぽ相棒さん
42 2017-02-18 2号機 ALT 29.794 6/18 30.758 20/23 1 h カレンプレミアム2+ノーマル1,茶坊主撃墜
41 2017-02-11 2号機 美浜逆走 47.365 8/9 - / 0.5 h もろまえw/アキヒロさん
40 2017-02-11 2号機 美浜 46.286 43/51 - / 2 h もろまえw/アキヒロさん
39 2017-01-28 2号機 ALT 30.013 8/21 31.035 10/18 1 h
38 2017-01-22 2号機 MLS 47.774 7/28 49.063 14/31 2 h
37 2017-01-05 2号機 鈴鹿 2'34.34 18/19 - / 1 h
36 2017-01-01 2号機 ALT 30.301 8/39 - / 1 h
35 2016-12-10 2号機 美浜 47.040 54/73 - / 3 h HRM走行会
34 2016-10-22 2号機 ALT 30.790 12/15 31.908 4/9 1 h 車高調O/H
33 2016-08-19 2号機 ALT 30.695 25/33 - / 1 h カレン夏バッチ1 ※リセット
32 2016-03-23 2号機 YZ 40.529 22/81 41.311 10/34 4 h スバル走行会
31 2016-01-22 2号機 MLS 47.316 23/32 47.672 22/28 2 h
30 2016-01-16 2号機 ALT 29.924 5/22 30.933 7/19 1 h カレンプレミアム1 ※リセット
29 2016-01-05 2号機 鈴鹿南 0'58.944 10/15 1'00.981 20/21 1.5 h
28 2016-01-05 2号機 鈴鹿 2'35.58 5/10? 2'46.155 10/12 1 h
27 2015-12-30 2号機 MLS逆回り 48.991 7/10 52.203 3/4 0.5 h 年末謝恩走行会
26 2015-12-30 2号機 MLS 49.183 14/22 50.300 14/17 1.5 h 年末謝恩走行会
25 2015-12-26 2号機 鈴鹿 2'40.90 8/8 - / 0.5 h ara_Rさん鈴鹿デビュー
24 2015-09-19 2号機 ALT 30.482 19/24 31.540 5/15 1 h MTB
23 2015-09-05 2号機 ALT 30.669 8/40 31.923 9/27 2 h Mさん夫妻ALTデビュー
22 2015-07-22 2号機 ALT 31.111 4/13 36.580 11/19 1 h 夏バッチ7(3),WET(最初だけほぼDRY)
21 2015-06-14 2号機 YZ 41.449 46/47 42.094 41/41 4 h 後輩君と半日パック
20 2015-06-13 2号機 ALT 31.975 4/4 32.880 9/11 1 h ara_R号ととっかえひっかえ
19 2015-05-09 2号機 美浜 47.709 21/84 - / 3 h HRM走行会
18 2015-05-03 2号機 ALT 30.841 6/6 31.971 12/13 1 h SKさん!!
17 2015-05-01 2号機 MLS 49.003 16/25 50.059 15/18 2 h
16 2015-04-29 2号機 ALT 30.641 5/13 31.608 16/18 1 h
15 2015-04-27 2号機 鈴鹿 2'37.03 12/17 - / 1 h
14 2015-03-28 2号機 MLS 48.198 12/30 49.384 16/19 2 h
13 2015-02-28 2号機 ALT 30.202 16/38 - / 1 h
12 2015-02-21 2号機 ALT 30.162 12/35 - / 1 h
11 2014-08-31 2号機 ALT 30.842 10/12 31.628 20/24 1 h 夏バッチ6(2)
10 2014-08-14 2号機 仙台 2'15.392 16/16 2'19.598 17/19 3 h
9 2014-08-02 2号機 ALT 30.964 9/19 31.854 7/8 1 h シェイクダウン
8 2014-02-22 2号機 ALT 29.931 6/14 30.767 10/19 1 h 30秒切り!
7 2014-02-17 2号機 ALT 30.036 15/39 - / 1 h プレミアム3(1)&悶プレ撃墜
6 2014-02-01 2号機 ALT 30.225 21/31 - / 1 h
5 2014-01-03 2号機 ALT 30.250 12/27 30.728 14/16 1 h 相棒さんノーマルバッチ6(1)
4 2013-12-30 2号機 MLS 47.676 34/45 47.873 33/33 2 h 年末謝恩走行会
3 2013-12-20 2号機 MLS 47.541 31/33 48.093 21/24 2 h
2 2013-09-14 2号機 ALT 30.880 10/16 31.434 19/21 1 h 夏バッチ5(1)
1 2013-06-01 2号機 ALT 30.610 12/23 31.668 17/22 2 h 2号機シェイクダウン

現在 << 1 2 >> 過去