レンタルカート走行記録はこちら.
現在 << 1 >> 過去
| No. | 日付 | 車No. | サーキット | ベストタイム | 時間 | 備考 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たぽ | 相棒さん | |||||||||
| 44 | 2026-01-02 | 2号機 | ALT | 29.735 | 10/59 | - | / | 1 h | 初前後Sタイヤだったけど… | ● |
| 43 | 2025-11-30 | 2号機 | ALT | 30.28 | 19/27 | - | / | 1 h | 初Sタイヤ(前だけ) | ● |
| 42 | 2025-09-23 | 2号機 | ALT | 29.976 | 7/26 | - | / | 1 h | カレン夏プレミアム初GET!! | ● |
| 41 | 2025-09-14 | 2号機 | ALT | 30.009 | 7/27 | - | / | 1 h | カレン夏プレミアム寸止め | ● |
| 40 | 2025-08-15 | 2号機 | ALT | 30.160 | 8/20 | - | / | 1 h | カレン夏バッジ5 | ● |
| 39 | 2024-02-03 | 2号機 | ALT | 29.528 | 22/25 | 30.443 | 41/49 | 2 h | A052+RE-71RSでようやくリベンジ(プレミアム3) | ● |
| 38 | 2024-01-14 | 2号機 | ALT | 30.168 | 16/26 | 31.813 | 16/16 | 1 h | A052+CR-Sで撃沈 | ● |
| 37 | 2024-01-05 | 2号機 | ALT | 29.767 | 6/28 | 30.629 | 20/39 | 2 h | A052+柴200で撃沈 | ● |
| 36 | 2023-12-10 | 2号機 | ALT | 30.891 | 18/35 | 31.553 | 39/39 | 2 h | タテさんara_Rさん | ● |
| 35 | 2023-11-26 | 2号機 | ALT | 30.258 | 25/32 | 30.994 | 12/12 | 2 h | T's Racing何回目? | ● |
| 34 | 2023-08-18 | 2号機 | ALT | 30.378 | 6/22 | - | / | 1 h | カレン夏バッジ4 | ● |
| 33 | 2023-04-08 | 2号機 | ALT | 29.930 | 6/16 | 31.355 | 8/10 | 1 h | カレン今度こそ復活 | ● |
| 32 | 2022-05-06 | 2号機 | ALT | 29.934 | 4/9 | 31.527 | 13/13 | 1 h | SKさんは31.272 | ● |
| 31 | 2022-03-05 | 2号機 | ALT | 29.716 | 5/15 | 31.794 | 5/5 | 1 h | カレン復活 | ● |
| 30 | 2021-05-04 | 2号機 | ALT | 30.352 | 9/19 | 31.055 | 14/18 | 1 h | A052アタック | ● |
| 29 | 2019-12-29 | 2号機 | ALT | 30.381 | 8/8 | 31.056 | 14/19 | 1 h | タテさん | ● |
| 28 | 2019-09-14 | 2号機 | ALT | 30.608 | 12/26 | 31.734 | 12/12 | 1 h | カレン夏バッジ3 | ● |
| 27 | 2019-05-26 | 2号機 | ALT | 30.669 | 43/46 | 31.925 | 22/25 | 2 h | T's Racing 1回目 | ● |
| 26 | 2018-02-25 | 2号機 | ALT | 30.020 | 19/23 | 31.306 | 6/12 | 1 h | ● | |
| 25 | 2018-01-06 | 2号機 | ALT | 29.972 | 6/35 | 31.248 | 30/36 | 2 h | ara_Rさんpeteruさん | ● |
| 24 | 2018-01-02 | 2号機 | ALT | 30.129 | 18/29 | - | / | 1 h | ● | |
| 23 | 2017-08-27 | 2号機 | ALT | 30.722 | 7/15 | 32.006 | 9/20 | 1 h | カレン夏バッジ2 | ● |
| 22 | 2017-02-18 | 2号機 | ALT | 29.794 | 6/18 | 30.758 | 20/23 | 1 h | カレンプレミアム2+ノーマル1,茶坊主撃墜 | ● |
| 21 | 2017-01-28 | 2号機 | ALT | 30.013 | 8/21 | 31.035 | 10/18 | 1 h | ● | |
| 20 | 2017-01-01 | 2号機 | ALT | 30.301 | 8/39 | - | / | 1 h | ● | |
| 19 | 2016-10-22 | 2号機 | ALT | 30.790 | 12/15 | 31.908 | 4/9 | 1 h | 車高調O/H | ● |
| 18 | 2016-08-19 | 2号機 | ALT | 30.695 | 25/33 | - | / | 1 h | カレン夏バッチ1 ※リセット | ● |
| 17 | 2016-01-16 | 2号機 | ALT | 29.924 | 5/22 | 30.933 | 7/19 | 1 h | カレンプレミアム1 ※リセット | ● |
| 16 | 2015-09-19 | 2号機 | ALT | 30.482 | 19/24 | 31.540 | 5/15 | 1 h | MTB | ● |
| 15 | 2015-09-05 | 2号機 | ALT | 30.669 | 8/40 | 31.923 | 9/27 | 2 h | Mさん夫妻ALTデビュー | ● |
| 14 | 2015-07-22 | 2号機 | ALT | 31.111 | 4/13 | 36.580 | 11/19 | 1 h | 夏バッチ7(3),WET(最初だけほぼDRY) | ● |
| 13 | 2015-06-13 | 2号機 | ALT | 31.975 | 4/4 | 32.880 | 9/11 | 1 h | ara_R号ととっかえひっかえ | ● |
| 12 | 2015-05-03 | 2号機 | ALT | 30.841 | 6/6 | 31.971 | 12/13 | 1 h | SKさん!! | ● |
| 11 | 2015-04-29 | 2号機 | ALT | 30.641 | 5/13 | 31.608 | 16/18 | 1 h | ● | |
| 10 | 2015-02-28 | 2号機 | ALT | 30.202 | 16/38 | - | / | 1 h | ● | |
| 9 | 2015-02-21 | 2号機 | ALT | 30.162 | 12/35 | - | / | 1 h | ● | |
| 8 | 2014-08-31 | 2号機 | ALT | 30.842 | 10/12 | 31.628 | 20/24 | 1 h | 夏バッチ6(2) | ● |
| 7 | 2014-08-02 | 2号機 | ALT | 30.964 | 9/19 | 31.854 | 7/8 | 1 h | シェイクダウン | ● |
| 6 | 2014-02-22 | 2号機 | ALT | 29.931 | 6/14 | 30.767 | 10/19 | 1 h | 30秒切り! | ● |
| 5 | 2014-02-17 | 2号機 | ALT | 30.036 | 15/39 | - | / | 1 h | プレミアム3(1)&悶プレ撃墜 | ● |
| 4 | 2014-02-01 | 2号機 | ALT | 30.225 | 21/31 | - | / | 1 h | ● | |
| 3 | 2014-01-03 | 2号機 | ALT | 30.250 | 12/27 | 30.728 | 14/16 | 1 h | 相棒さんノーマルバッチ6(1) | ● |
| 2 | 2013-09-14 | 2号機 | ALT | 30.880 | 10/16 | 31.434 | 19/21 | 1 h | 夏バッチ5(1) | ● |
| 1 | 2013-06-01 | 2号機 | ALT | 30.610 | 12/23 | 31.668 | 17/22 | 2 h | 2号機シェイクダウン | ● |
現在 << 1 >> 過去