サーキット走行記録

レンタルカート走行記録はこちら.

サーキット名で絞込み: / 車No.で絞込み: /

現在 << 1 2 3 >> 過去

No. 日付 車No. サーキット ベストタイム時間 備考仕様
たぽ相棒さん
106 2026-04-06 2号機 鈴鹿 2'38.67 3/4 - / 0.5 h ハブ折れた ●
105 2026-03-15 2号機 幸田 48.372 37/37 - / 1 h CATALYST撮影テスト ●
104 2026-02-21 2号機 ALT 29.496 21/30 - / 1 h 冬プレミアム4 ●
103 2026-02-06 2号機 鈴鹿東 1'00.49 35/35 - / 1 h 206の日 ●
102 2026-01-25 2号機 幸田 48.103 26/29 - / 1 h Insta360撮影テスト ●
101 2026-01-02 2号機 ALT 29.735 10/59 - / 1 h 初前後Sタイヤだったけど… ●
100 2025-12-29 2号機 鈴鹿南 0'58.16 17/18 - / 0.5 h
●
99 2025-11-30 2号機 ALT 30.28 19/27 - / 1 h 初Sタイヤ(前だけ) ●
98 2025-09-23 2号機 ALT 29.976 7/26 - / 1 h カレン夏プレミアム初GET!! ●
97 2025-09-14 2号機 ALT 30.009 7/27 - / 1 h カレン夏プレミアム寸止め ●
96 2025-08-15 2号機 ALT 30.160 8/20 - / 1 h カレン夏バッジ5 ●
95 2025-07-08 2号機 鈴鹿 2'34.36 6/7 - / 0.5 h 支払い ●
94 2025-06-16 2号機 鈴鹿 2'34.72 7/7 - / 0.5 h カーボンミラー初&シャッター支柱破損 ●
93 2025-04-18 2号機 MLS 48.128 4/16 - / 1 h カーボンドア初 ●
92 2024-04-12 2号機 MLS 47.586 17/31 48.891 23/23 2 h プチクラッシュ ●
91 2024-02-17 2号機 鈴鹿南 0'57.37 4/20 - / 0.5 h BRZ撃破 ●
90 2024-02-03 2号機 ALT 29.528 22/25 30.443 41/49 2 h A052+RE-71RSでようやくリベンジ(プレミアム3) ●
89 2024-01-14 2号機 ALT 30.168 16/26 31.813 16/16 1 h A052+CR-Sで撃沈 ●
88 2024-01-05 2号機 ALT 29.767 6/28 30.629 20/39 2 h A052+柴200で撃沈 ●
87 2023-12-10 2号機 ALT 30.891 18/35 31.553 39/39 2 h タテさんara_Rさん ●
86 2023-11-26 2号機 ALT 30.258 25/32 30.994 12/12 2 h T's Racing何回目? ●
85 2023-10-23 2号機 鈴鹿 2'36.27 9/9 - / 0.5 h
●
84 2023-09-16 2号機 幸田 50.615 5/22 - / 1 h ペロさんSKさん ●
83 2023-09-02 2号機 美浜 47.949 4/18 - / 1 h N山さん(Mini),M井くん(NC) ●
82 2023-08-18 2号機 ALT 30.378 6/22 - / 1 h カレン夏バッジ4 ●
81 2023-07-10 2号機 鈴鹿南 0'58.98 13/26 - / 1 h
●
80 2023-05-12 2号機 MLS 48.119 13/23 - / 1 h A052剥けた ●
79 2023-05-04 2号機 幸田 48.906 6/22 - / 1 h スターター仮死状態 ●
78 2023-04-23 2号機 MLMフル 49.618 11/45 - / 2 h
●
77 2023-04-08 2号機 ALT 29.930 6/16 31.355 8/10 1 h カレン今度こそ復活 ●
76 2023-01-28 2号機 幸田 48.183 16/34 - / 1 h カレン復活&Mくん(NC)に遭遇 ●
75 2022-06-27 2号機 鈴鹿南 0'59.16 9/19 - / 0.5 h 新路面 ●
74 2022-06-19 2号機 美浜 47.365 4/46 - / 1.5 h Nくん(GolfR) ●
73 2022-05-08 2号機 MLS 47.610 5/26 49.243 18/25 2 h ara_Rさん ●
72 2022-05-06 2号機 幸田 49.159 9/15 - / 0.5 h SKさん第2ラウンド ●
71 2022-05-06 2号機 ALT 29.934 4/9 31.527 13/13 1 h SKさんは31.272 ●
70 2022-04-11 2号機 鈴鹿 2'36.25 6/16 - / 1 h
●
69 2022-03-05 2号機 ALT 29.716 5/15 31.794 5/5 1 h カレン復活 ●
68 2021-05-24 2号機 鈴鹿 2'39.13 3/4 - / 0.5 h ダンロップで空飛んだ ●
67 2021-05-04 2号機 ALT 30.352 9/19 31.055 14/18 1 h A052アタック ●
66 2021-04-10 2号機 美浜 45.859 35/36 47.218 25/36 2.5 h GRな方々 ●
65 2021-03-28 2号機 美浜 50.867 26/47 - / 2 h 赤崎モータース走行会(WET) ●
64 2019-12-29 2号機 ALT 30.381 8/8 31.056 14/19 1 h タテさん ●
63 2019-11-13 2号機 鈴鹿 2'36.04 3/9 - / 0.5 h GPS(RaceChrono) ●
62 2019-09-14 2号機 ALT 30.608 12/26 31.734 12/12 1 h カレン夏バッジ3 ●
61 2019-05-26 2号機 ALT 30.669 43/46 31.925 22/25 2 h T's Racing 1回目 ●
60 2019-03-20 2号機 鈴鹿 2'36.35 18/19 - / 1 h 86レース前 ●
59 2019-03-09 2号機 美浜逆走 47.120 5/10 - / 2 h スパイシーw/ara_Rさん,タテさん ●
58 2019-03-09 2号機 美浜 46.342 6/48 - / 2 h スパイシーw/ara_Rさん,タテさん ●
57 2018-05-15 2号機 鈴鹿 2'38.68 2/5 - / 0.5 h
●

現在 << 1 2 3 >> 過去