サーキット走行記録

レンタルカート走行記録はこちら.

サーキット名で絞込み: / 車No.で絞込み: /

現在 << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> 過去

No. 日付 車No. サーキット ベストタイム時間 備考仕様
たぽ相棒さん
380 2026-04-06 2号機 鈴鹿 2'38.67 3/4 - / 0.5 h ハブ折れた ●
379 2026-03-15 2号機 幸田 48.372 37/37 - / 1 h CATALYST撮影テスト ●
378 2026-02-21 2号機 ALT 29.496 21/30 - / 1 h 冬プレミアム4 ●
377 2026-02-06 2号機 鈴鹿東 1'00.49 35/35 - / 1 h 206の日 ●
376 2026-01-25 2号機 幸田 48.103 26/29 - / 1 h Insta360撮影テスト ●
375 2026-01-02 2号機 ALT 29.735 10/59 - / 1 h 初前後Sタイヤだったけど… ●
374 2025-12-29 2号機 鈴鹿南 0'58.16 17/18 - / 0.5 h
●
373 2025-11-30 2号機 ALT 30.28 19/27 - / 1 h 初Sタイヤ(前だけ) ●
372 2025-09-23 2号機 ALT 29.976 7/26 - / 1 h カレン夏プレミアム初GET!! ●
371 2025-09-14 2号機 ALT 30.009 7/27 - / 1 h カレン夏プレミアム寸止め ●
370 2025-08-15 2号機 ALT 30.160 8/20 - / 1 h カレン夏バッジ5 ●
369 2025-07-08 2号機 鈴鹿 2'34.36 6/7 - / 0.5 h 支払い ●
368 2025-06-16 2号機 鈴鹿 2'34.72 7/7 - / 0.5 h カーボンミラー初&シャッター支柱破損 ●
367 2025-06-07 3号機 ALT 30.433 21/36 - / 1 h ペロさんGRヤリス ●
366 2025-04-18 2号機 MLS 48.128 4/16 - / 1 h カーボンドア初 ●
365 2025-03-23 3号機 幸田 50.138 5/10 - / 0.5 h T's Racing & 黒柴幸田デビュー ●
364 2025-02-01 3号機 ALT 30.177 32/41 - / 1 h BRZ冬バッジ5 ●
363 2024-10-09 3号機 美浜 47.977 4/6 - / 0.5 h 黒柴美浜デビュー ●
362 2024-09-13 3号機 ALT 30.680 6/23 - / 1 h 黒柴ALTデビュー&夏バッジ2 ●
361 2024-05-18 3号機 茂原 51.883 40/61 - / 2 h にこにこ走行会 ●
360 2024-05-03 3号機 ALT 30.774 9/40 32.106 4/16 2 h M瀬さん(ZN6),N野さん(ZN8)ほか ●
359 2024-04-30 3号機 美浜 47.831 15/18 - / 1 h クロスミッション初 ●
358 2024-04-12 2号機 MLS 47.586 17/31 48.891 23/23 2 h プチクラッシュ ●
357 2024-02-17 2号機 鈴鹿南 0'57.37 4/20 - / 0.5 h BRZ撃破 ●
356 2024-02-03 2号機 ALT 29.528 22/25 30.443 41/49 2 h A052+RE-71RSでようやくリベンジ(プレミアム3) ●
355 2024-01-14 2号機 ALT 30.168 16/26 31.813 16/16 1 h A052+CR-Sで撃沈 ●
354 2024-01-05 2号機 ALT 29.767 6/28 30.629 20/39 2 h A052+柴200で撃沈 ●
353 2023-12-10 2号機 ALT 30.891 18/35 31.553 39/39 2 h タテさんara_Rさん ●
352 2023-11-26 2号機 ALT 30.258 25/32 30.994 12/12 2 h T's Racing何回目? ●
351 2023-10-23 2号機 鈴鹿 2'36.27 9/9 - / 0.5 h
●
350 2023-09-17 3号機 ALT 31.438 21/21 - / 1 h ペロさんSKさん(WET→ドライ) ●
349 2023-09-16 2号機 幸田 50.615 5/22 - / 1 h ペロさんSKさん ●
348 2023-09-02 2号機 美浜 47.949 4/18 - / 1 h N山さん(Mini),M井くん(NC) ●
347 2023-08-18 2号機 ALT 30.378 6/22 - / 1 h カレン夏バッジ4 ●
346 2023-07-10 2号機 鈴鹿南 0'58.98 13/26 - / 1 h
●
345 2023-05-27 3号機 美浜 47.640 6/14 - / 0.5 h N野さん(GR86),M井くん(NC) ●
344 2023-05-12 2号機 MLS 48.119 13/23 - / 1 h A052剥けた ●
343 2023-05-04 2号機 幸田 48.906 6/22 - / 1 h スターター仮死状態 ●
342 2023-04-23 2号機 MLMフル 49.618 11/45 - / 2 h
●
341 2023-04-08 2号機 ALT 29.930 6/16 31.355 8/10 1 h カレン今度こそ復活 ●
340 2023-03-03 3号機 幸田 48.364 26/28 - / 1 h GRヤリスは49.165 ●
339 2023-02-11 3号機 ALT 30.050 9/28 31.175 8/16 1 h BRZ冬バッジ4 ●
338 2023-02-07 3号機 鈴鹿 2'33.69 10/14 - / 1 h カレン撃破! ●
337 2023-01-28 2号機 幸田 48.183 16/34 - / 1 h カレン復活&Mくん(NC)に遭遇 ●
336 2023-01-20 3号機 鈴鹿 2'36.23 5/8 - / 0.5 h
●
335 2023-01-20 3号機 MLS 46.775 6/18 48.587 8/11 1 h CAN-Bus ●
334 2023-01-06 3号機 MLS 46.681 11/17 48.259 5/36 2 h 後半はFrシバタイヤ ●
333 2023-01-03 3号機 鈴鹿南 0'57.81 5/13 - / 0.5 h 新品A052(255)x4 ●
332 2022-12-18 3号機 美浜 47.935 21/24 - / 1 h Nくん(GolfR)・Mくん(NC) ●
331 2022-12-09 3号機 MLS 48.378 17/55 - / 2 h
●

現在 << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> 過去